logo

ADOS - Automatski Dojavni Sustav

Zadnji podaci automatskih postaja

Higra d.o.o. Split


     

  Korisnik: SEA2SUMMIT
  Zadnji pristup: 03. 07. 2026. 20:47:17

     (Odjavite se i prijavite se kao drugi korisnik, promijenite broj dana prikaza i eksporta podataka)

  Klik na jedno od prva tri polja zaglavlja sortira tabelu
  Klik na šifru otvara prozor s grafičkim prikazom podataka
  Klik na termin eksportira podatke u CSV datoteku
Postaja, vodotok Šifra Termin Podatak Trend Apsolutni Protok
AMP Korita, Vis 80410 (Temperatura zraka) 21:30:00 03/07/2026 22.8 °C
80411 (Vlaga) 21:30:00 03/07/2026 57 %
80412 (Brzina vjetra) 21:30:00 03/07/2026 0.9 m/s
80417 (Udar vjetra) 21:30:00 03/07/2026 1.8 m/s
80413 (Smjer vjetra) 21:30:00 03/07/2026 197 °
80415 (Oborina) 21:30:00 03/07/2026 0.0 mm
80414 (Intenzitet oborine) 21:30:00 03/07/2026 0.0 mm/h
80416 (Tlak zraka) 21:30:00 03/07/2026 1015.8 hPa
BO6 80400 (Razina) 21:30:00 03/07/2026 2771 cm 8.31 m/nm
(kota: -19.40 m/nm)
80401 (Temperatura vode) 21:30:00 03/07/2026 15.1 °C
80402 (Elektrovodljivost) 21:30:00 03/07/2026 0.600 mS
80403 (Salinitet) 21:30:00 03/07/2026 0.290 SAL
80404 (TDS) 21:30:00 03/07/2026 0.400 g
80405 (Gustoća) 21:30:00 03/07/2026 999.3 g

Dizajn: LoBo © Higra d.o.o. 2025.