
  Korisnik: SEA2SUMMIT
  Zadnji pristup: 14. 07. 2026. 20:32:21
| Postaja, vodotok | Šifra | Termin ⇓ | Podatak | Trend | Apsolutni | Protok |
| AMP Korita, Vis | 80410 (Temperatura zraka) | 20:30:00 14/07/2026 | 28.9 °C | |||
| 80411 (Vlaga) | 20:30:00 14/07/2026 | 43 % | ||||
| 80412 (Brzina vjetra) | 20:30:00 14/07/2026 | 0.9 m/s | ||||
| 80417 (Udar vjetra) | 20:30:00 14/07/2026 | 1.3 m/s | ||||
| 80413 (Smjer vjetra) | 20:30:00 14/07/2026 | 185 ° | ||||
| 80415 (Oborina) | 20:30:00 14/07/2026 | 0.0 mm | ||||
| 80414 (Intenzitet oborine) | 20:30:00 14/07/2026 | 0.0 mm/h | ||||
| 80416 (Tlak zraka) | 20:30:00 14/07/2026 | 1014.7 hPa | ||||
| Pizdica, Vis | 80420 (Razina vode) | 19:00:00 14/07/2026 | 22.5 cm | 2.703 l/sek | ||
| 80421 (Temperatura vode) | 19:00:00 14/07/2026 | 16.3 C | ||||
| 80422 (Elektrodljivost) | 19:00:00 14/07/2026 | 2.420 mS | ||||
| 80423 (Salinitet) | 19:00:00 14/07/2026 | 1.25 SAL | ||||
| 80424 (TDS) | 19:00:00 14/07/2026 | 1.29 g | ||||
| BO6 | 80400 (Razina) | 18:00:00 14/07/2026 | 2739 cm | 7.99 m/nm (kota: -19.40 m/nm) |
||
| 80401 (Temperatura vode) | 18:00:00 14/07/2026 | 15.1 °C | ||||
| 80402 (Elektrovodljivost) | 18:00:00 14/07/2026 | 0.640 mS | ||||
| 80403 (Salinitet) | 18:00:00 14/07/2026 | 0.310 SAL | ||||
| 80404 (TDS) | 18:00:00 14/07/2026 | 0.430 g | ||||
| 80405 (Gustoća) | 18:00:00 14/07/2026 | 999.3 g |
Dizajn: LoBo © Higra d.o.o. 2025.